<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Jeff and Mary Smitherman, Owner/Broker/REALTOR® REALTORĀ® Logo

Parkway Executives
Grand
Lake
Estates
Contact Parkway Executives
Email Parkway Executives
Login
Sitemap
Parkway Executives


Grand Lake Estates

Street Name Not Assigned - Real Estate Statistics

Total Homes: 7, Total Lots: 129, Average Home Value: $260,069, Average Lot Value: $22,146

Address City State Zip Map Page Assessed
Value
Market
Value
Acreage Improved Sq Ft
TX 184K $2,900 $2,900 28.39 0
TX 184K $2,130 $2,130 1.42 0
TX 184L $1,250 $1,250 12.52 0
TX 184Q $2,980 $2,980 29.83 0
TX 185P $1,160 $1,160 11.57 0
TX 184K $251,540 $251,540 1 2419
TX 184K $55,000 $55,000 1 0
TX 184K $50,000 $50,000 1.25 0
TX 184K $55,000 $55,000 1 0
TX 184L $94,640 $94,640 13.52 0
TX 184K $322,130 $322,130 2.109 3836
TX 185P $43,500 $43,500 2.9 0
TX 184P $55,000 $55,000 1 0
TX 184R $43,640 $43,640 4.31 0
TX 184L $240,090 $240,090 5.78 3377
TX 184K $200,440 $200,440 2.266 2681
TX 184K $224,710 $224,710 1 2685
TX 184K $64,800 $64,800 1.8 0
TX 184K $120,590 $120,590 13.19 0
TX 184K $50,000 $50,000 1.25 0
TX 184K $77,000 $77,000 1.4 0
TX 184K $226,380 $226,380 1.25 2598
TX 184K $355,190 $355,190 4 2951
TX 184K $42,000 $42,000 1.05 0
TX 184K $187,190 $187,190 23.99 0
TX 185P $54,600 $54,600 3.64 0
TX 184K $34,440 $34,440 2.544 0
TX 184B $25,060 $25,060 1.124 0
TX 184K $40,000 $40,000 1 0
TX 184K $32,400 $32,400 3.24 0
TX 185K $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185J $35,560 $35,560 2.634 0
TX 185J $20,290 $20,290 1.503 0
TX 185J $20,260 $20,260 1.501 0
TX 185J $20,260 $20,260 1.501 0
TX 185J $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185P $20,260 $20,260 1.501 0
TX 185P $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,260 $20,260 1.501 0
TX 184M $26,330 $26,330 1.95 0
TX 185P $26,930 $26,930 2.66 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 184K $13,500 $13,500 9 0
TX 185N $20,120 $20,120 1.49 0
TX 185N $24,170 $24,170 1.79 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $10,130 $10,130 0.75 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 184R $20,250 $20,250 1.5 0
TX 184R $20,250 $20,250 1.5 0
TX 184R $27,340 $27,340 2.7 0
TX 184R $21,330 $21,330 1.58 0
TX 184R $20,250 $20,250 1.5 0
TX 184R $20,930 $20,930 1.55 0
TX 184R $20,250 $20,250 1.5 0
TX 184R $20,250 $20,250 1.5 0
TX 184R $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 185N $20,250 $20,250 1.5 0
TX 184R $31,680 $31,680 1.76 0
TX 184R $26,820 $26,820 1.49 0
TX 185N $20,000 $20,000 1 0
TX 185P $20,000 $20,000 1 0
TX 184P $23,080 $23,080 1.282 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $21,600 $21,600 1.2 0
TX 184P $21,600 $21,600 1.2 0
TX 184P $21,600 $21,600 1.2 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 184P $18,000 $18,000 1 0
TX 185N $11,980 $11,980 23.95 0
TX 184L $29,480 $29,480 2.73 0
TX 184L $15,400 $15,400 3.85 0
TX 184P $9,000 $9,000 1 0
TX 184K $100 $100 0 0
TX 185P $217 $217 0 0
TX 185N $217 $217 0 0
TX 185N $290 $290 0 0
TX 184R $120 $120 0 0
TX 184K $560 $560 0.37 0
TX 184P $500 $500 0.13 0
TX 184R $300 $300 2.95 0
TX 184L $80 $80 0.78 0
TX 184L $70 $70 0.7 0
TX 185P $140 $140 1.39 0
TX 185N $70 $70 0.72 0
TX 185T $510 $510 5.07 0
TX 185T $200 $200 2.04 0
TX 185N $690 $690 1.38 0


www.ParkwayExecutives.com is brought to you by 
The Jeff and Mary Real Estate Team, REALTORĀ®